Тепловизионные прицелы Arkon Alfa II от отчественного бренда представляют собой современные устройства для охоты и наблюдений, оснащённые высокочувствительными матрицами VOx (Vanadium Oxide, оксид ванадия) с разрешением 256x192, 384x288 и 640x480 пикселей.
Arkon Alfa II, в отличии от Arkon Arma, не имеют моделей с лазерным дальномером и баллистическим калькулятором.
Серия Arkon Alfa II включает в себя несколько моделей:
- ST: ST25 на 256x192 матрице.
- LT: LT25, LT35, LT50 на 384x288 матрице.
- HT: HT35, HT50 на 640x512 матрице.
Руководство по эксплуатации Arkon Alfa II
Сравнительная таблица Arkon Alfa II.
| Характеристика | ST25 / ST25M | LT25 / LT25M | LT35 / LT35M | LT50M | HT35 |
HT35M |
| Микроболометр | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) |
| Разрешение матрицы | 256x192 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
| Чувствительность (NETD), мК | ≤50 / ≤35 | ≤40 / ≤30 | ≤50 / ≤30 | ≤30 | ≤20 | ≤20 |
| Частота кадров, ГЦ | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр объектива, мм | 25 | 25 | 35 | 50 | 35 | 35 |
| Увеличение, x | 3.6 / 2.5 | 1.6 | 3 | 3.3 | 1.9 | 2.7 |
| Цифровое увеличение | 1x, 2x, 4x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Дисплей | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
|
Баллистический калькулятор |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|
Лазерный дальномер |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обнаружение, м | 1180 | 1180 | 1653 | 2361 | 1653 | 2361 |
| Распознавание, м | 295 | 295 | 413 | 590 | 413 | 590 |
| Время работы, ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
Диапазон рабочих температур, °C
|
от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C |
