Arkon Arma v2 — это модернизированная версия тепловизионных прицелов Arkon Arma, отличающаяся повышенной чувствительностью сенсора (≤15 mK у старших моделей), увеличенным разрешением OLED-дисплея (1280x1024), улучшенным окуляром и добавлением акселерометра. Версия V2 обеспечивает более точное выцеливание благодаря компактному дальномеру и стабильнее работает в сложных условиях.
Основные отличия от Arkon Arma:
- Увеличилось разрешение дисплея до 1280x1024 пикселей.
- Увеличилась чувствительность сенсора: от ≤25 до ≤15 mK.
- Наличие акселерометра.
Серия Arkon Arma v2 включает в себя несколько моделей:
- SR: SR25 на 256x192 матрице.
- LR: LR25, LR35, LR50 на 384x288 матрице.
- HR: HR35, HR50 на 640x512 матрице.
Сравнительная таблица Arkon Arma v2.
| Характеристика | SR25/L | LR25/L | LR35/L | LR50/L | HR35/L | HR50/L |
| Микроболометр | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) | VOx (оксид ванадия) |
| Разрешение матрицы | 256x192 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | 640x512 |
| Чувствительность (NETD), мК | ≤25 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤15 |
| Частота кадров, ГЦ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр объектива, мм | 25 | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 |
| Увеличение, x | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 1.6 | 2.4 |
| Цифровое увеличение | 1x, 2x, 4x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Дисплей | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение дисплея | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 |
|
Баллистический калькулятор |
Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
|
Лазерный дальномер |
Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
|
Акселерометр |
Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обнаружение, м | 1180 | 1180 | 1653 | 2361 | 1653 | 2361 |
| Распознавание, м | 295 | 295 | 413 | 590 | 413 | 590 |
| Время работы, ч | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|
Диапазон рабочих температур, °C
|
от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C |
