Оплата при получении в СДЭК
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Технические характеристики | |
| Размер сенсора | 384x288 |
| Сенсор | iRay VOx Ceramic |
| Плотность пикселей | 12um |
| Частота кадров | 50Hz |
| Чувствительность | <25mk |
| Материал объектива | Германий |
| Размер объектива | 35мм |
| Увеличение | 3.1x - 12.4x |
| Угол обзора | 7.5 x 5.6 |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Класс защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -40C - +50C |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | До 15ч |
| Питание | 18650 x1 / 18500 x1 |
| Прицельные сетки | 6шт |
| Профили пристрелки | 9шт |
| Палитры | 4шт |
| Ударная стойкость | 6000ДЖ |
| Запись видео и фото | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Модуль Bluetooth | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Цена клика | 1.29см / 100м |
| Размер (мм) | 385 x 85 x 75 |
| Вес | 950гр |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 Года |
| Рабочие характеристики | |
| Обнаружение человека | 1816м |
| Обнаружение автомобиля | 4391м |
| Распознание автомобиля | 1752м |
| Распознание человека | 725м |
| Обнаружение кабана | 1404м |
| Распознание кабана | 560м |
Характеристики
Тип
Тепловизионный прицел
Бренд
iRay Technology
Дисплей
OLED
Видео и фотозапись
Есть
Память устройства
32GB
Партномер
TL35V2
Питание
18650 x2 / 18500 x1
Диапазон эксплуатационных температур
'-40 C - +50 C
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
